Според последният доклад от International Data Corporation (IDC) Nokia и Samsung са на първите две места на пазара за мобилни телефони, като разликата между тях е 3.8%.
Въпреки че финландците отново бележат спад спрямо миналата година, те все още са на първо място с пазарен дял от 26.6%, Samsung са втори с 22.8%, а на трето място са Apple с 8.7%, което е покачване с 128.4%. Най-голяма загуба имат LG с цели -42.2%.
Данните са за четвъртото тримесечие на 2011 година. Източник: www.idc.com
|
4Q 2011 количество (в милиони) |
4Q 2011 пазарен дял | 4Q 2010 количество (в милиони) | 4Q 2010 пазарен дял | Годишна промяна | |
| Nokia | 113.5 | 26.6% | 123.7 | 30.7% | -8.2% |
| Samsung | 97.6 | 22.8% | 80.7 | 20.0% | 20.9% |
| Apple | 37.0 | 8.7% | 16.2 | 4.0% | 128.4% |
| LG | 17.7 | 4.1% | 30.6 | 7.6% | -42.2% |
| ZTE | 17.1 | 4.0% | 15.7 | 3.9% | 8.9% |
| Други | 144.5 | 33.8% | 135.9 | 33.7% | 6.3% |
| Общо | 427.4 | 100.0% | 402.8 | 100.0% | 6.1% |
Коментари